Canon / Canon EOS-1D Mark II N / 2007:04:14 / 20:07:56 / Manual Exposure / Multi-segment / 900x1800 / F8.0 / 1/200 (0.005) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash fired / 50mm / 7mm
사진과 같이 따라 하세요
찍으실 때 조리개를 최대 개방 상태로 찍으셔야 알 수 있습니다.
제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
한글맞춤법검사기 | 향적봉/장하숙 | 0 | 2 | 2007-06-07 |
폴더의 색깔을 바꾸어보자 file | 장군나리™ | 0 | 2 | 2007-05-12 |
[34] 여백과 규모의 표현 | 처리™/박동철 | 0 | 2 | 2007-04-16 |
[re] 핀테스트 챠트 사용법 file | 장군나리™ | 0 | 2 | 2007-04-14 |
## 처리닷컴 폐인을 위한 자료 ## file | 장군나리™ | 0 | 2 | 2007-02-09 |
하드디스크 베드섹터 검사 프로그램 file | 장군나리™ | 0 | 2 | 2007-01-16 |
[30] Sony의 야심작 α-100, 캐논에 도전하다 | 장군나리™ | 0 | 2 | 2006-12-24 |
내셔널 지오그래픽 올해의 사진입니다.. file | 장군나리™ | 0 | 2 | 2006-12-08 |
니트이미지 입니다 file | 장군나리™ | 0 | 3 | 2006-10-12 |
0개 댓글