순번 | 이 름 | 인화비 | 액자비 | 대관료 | 포스터제작 | 합 계 |
1 | 처리/박동철 | 9,000 | 110,000 | 10,500 | 3,000 | 132,500 |
2 | 앨커미스트/정진헌 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
3 | 곰솔/신천식 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
4 | 손이세개/이양원 님 | 62,000 | 150,000 | 10,500 | 3,000 | 225,500 |
5 | 박카스/임창일 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
6 | 레인보우/김명근 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
7 | 철수/고철수 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
8 | 이혜정 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
9 | 남건/전기호 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
10 | 아인즈/이범준 님 | 15,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 66,500 |
11 | 서우/오상학 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
12 | 마루나래/배일성 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
13 | 시간풍경/정덕진 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
14 | 오동과매화/손종식 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
15 | 소나무/신근희 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
16 | 사계/윤운중 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
17 | 또순여사/박도순 님 | 18,000 | 38,000 | 10,500 | 3,000 | 69,500 |
18 | 심심심/심영보 님 | 10,500 | 3,000 | 13,500 | ||
19 | 세상구경/여성욱 님 | 10,500 | 3,000 | 13,500 | ||
20 | 쏙딱/심규진 님 | 10,500 | 3,000 | 13,500 | ||
21 | 이별/김주현 님 | 10,500 | 3,000 | 13,500 | ||
22 | 참터/윤종식 님 | 10,500 | 3,000 | 13,500 | ||
23 | 석산애/이기열 님 | 10,500 | 3,000 | 13,500 | ||
총 계 | 338,000 | 830,000 | 241,500 | 62,500 | 1,478,500 |
내역은 표와 같습니다.
제 계좌로 입금해 주시면되구요,
신한은행
640-04-248420
박동철 입니다.
0개 댓글